TONIT
Certifikát
ES Certifikát TONIT - pdf ke stažení
Bezpečnostní list
Bezpečnostní list TONIT - pdf ke stažení
Návod k použití
Návod k použití TONIT - pdf ke stažení
| Znak jakosti | Měrná jednotka | Hodnota |
| Vlastnosti stanovené výpočtem | ||
| Výbuchové teplo, min. | KJ/kg | 3 731 |
| Výbuchová teplota, min. | °C | 3 010 |
| Kyslíková bilance | % | -74 |
| Měrný objem zplodin výbuchu, min. | dm3/kg | 563 |
| Vlastnosti stanovené zkouškou | ||
| Tepelná stabilita | - | bez reakce |
| Citlivost k nárazu, min. | J | 8 |
| Hustota, min. | g/cm3 | 1,4 |
| Detonační rychlost, (volná náložka iniciovaná rozbuškou č.8) min. | m/s | 6 500 |
